【资料图】
5月22日,生意社丁苯橡胶基准价为11708.33元/吨,与本月初(11991.67元/吨)相比,下降了-2.36%。
丁苯橡胶市场行情弱势下行。据生意社商品行情分析系统显示,截至5月19日国内丁苯橡胶价格11708元/吨,较上周一的11958元/吨下跌了2.09%。周期内丁苯橡胶出厂价下调200元/吨,据生意社商品行情分析系统显示,截至5月19日中石化华北销售公司齐鲁丁苯1502出厂报11700元/吨。周期内原料丁二烯、苯乙烯价格走低,丁苯橡胶成本面下行;下游轮胎开工暂稳,对丁苯橡胶需求支撑偏弱。丁苯橡胶产业链基本面弱势运行。截至19日丁苯橡胶1502华东市场主流报盘在11600~11850元/吨。
丁苯橡胶统计(2023-05-22, 元/吨)| 当日价格 | 11708.33 |
| 日涨跌幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中位 |
| 一年最小 | 10641.67 |
| 一年最大 | 13016.67 |
| 一年中位 | 11829.17 |
| 一年顶差 | -1308.34 |
| 一年底差 | 1066.66 |
| 一年平均 | 11674.20 |
| 两年位置 | 中低位 |
| 三年位置 | 中位 |
| 7日离均差 | -54.76 |
| 30日离均差 | -207.23 |
丁苯橡胶周K柱图
丁苯橡胶升贴水(20230515 -- 20230522, 元/吨)济南金锦泉经贸有限公司14500报价2791.67当日升贴水2582.8930日升贴水| 规格 | SBR1502E,优等品 | |
| 品牌/产地 | 华东 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-05-21 |
| 规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
| 品牌/产地 | 吉化 | |
| 交货地 | 浙江省 | 2023-05-19 |
| 规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
| 品牌/产地 | 抚顺石化 | |
| 交货地 | 浙江省 | 2023-05-19 |
| 规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
| 品牌/产地 | 齐鲁石化 | |
| 交货地 | 浙江省 | 2023-05-19 |
| 规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
| 品牌/产地 | 吉化 | |
| 交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-05-19 |
| 规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
| 品牌/产地 | 抚顺石化 | |
| 交货地 | 江苏省/徐州市 | 2023-05-19 |
| 规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
| 品牌/产地 | 吉化 | |
| 交货地 | 陕西省 | 2023-05-19 |
| 规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
| 品牌/产地 | 抚顺石化 | |
| 交货地 | 上海 | 2023-05-19 |
| 规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
| 品牌/产地 | 吉化 | |
| 交货地 | 上海 | 2023-05-19 |
| 规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
| 品牌/产地 | 齐鲁石化 | |
| 交货地 | 浙江省 | 2023-05-18 |
| 规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
| 品牌/产地 | 维泰 | |
| 交货地 | 浙江省 | 2023-05-18 |
| 规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
| 品牌/产地 | 齐鲁石化 | |
| 交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-16 |
上一篇:涨停雷达:ST板块异动 *ST正邦触及涨停 天天时快讯
下一篇:最后一页
X 关闭
发布时间:2023-05-22
发布时间:2023-05-22
发布时间:2023-05-22
发布时间:2023-05-22
发布时间:2023-05-22
发布时间:2023-05-22
发布时间:2023-05-22
发布时间:2023-05-22
发布时间:2023-05-21
发布时间:2023-05-21
Copyright 2015-2022 欧洲经济网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com